Характеристики термоусадочной ПОФ пленки, выпускаемой в соответствии с ТУ 2245-001-78145745-2008
Изменение 1.
Наименование характеристик | Ед. изм. | Марка РК | ||||
Номинальная толщина, * | мкм | 12,5 | 15 | 19 | 25 | 35 |
Отклонение по толщине, не более ± * | мкм | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
Плотность | г/см3 | 0.923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 |
Вес одного метра квадратного | г | 11,5 | 13.8 | 17,5 | 23,1 | 32,3 |
Температура усадки | ºC | от 120 | от 120 | от 120 | от 120 | от 120 |
Прочность при растяжении, не менее (MD/CD) * | MPa (N/мм2) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Сопротивление разрыву (MD/CD) | N/15 мм | 23.5/17,2 | 26.5/24.7 | 33.6/33.1 | 41,9/41,5 | 58,6/58,6 |
Сопротивление проколу | Дж/см3 | 4,5 | 6,0 | 7,8 | 11,2 | нет данных |
Удлинение, не менее * | % | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Проницаемость O2 | см3 /м2 24 ч | 11850 | 9000 | 7500 | 5400 | нет данных |
Проницаемость H2O | г /м2 24 ч | 44,7 | 44,6 | 35 | 27 | нет данных |
Усадка, не менее * | % | 45 / 50 | 45 / 50 | 45 / 50 | 45 / 50 | 45/50 |
Мутность | % | 2,7 | 3,3 | 3.4 | 6,7 | нет данных |
Блеск при 45 ºС | % | 89,3 | 85,5 | 85,3 | 82,4 | нет данных |
Коэффициент трения, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | нет данных |
* – Параметры, регламентируемые нормативно-технической документацией – Техническими Условиями:
ТУ 2245-001-78145745-2008. Изменение 1. Пленка трехслойная полиолефиновая термоусадочная.