Стандартные типоразмеры выпускаемой продукции

Мы готовы выполнить заказы по изготовлению полиолефиновой пленки толщиной 12,5/15/19/25/35 микрон.

Ниже представлены стандартные типоразмеры выпускаемого полурукава.

Толщина, мкм Длина, м Ширина, мм Вес нетто, кг
12.5 1000 150 3.47
12.5 1000 200 4.62
12.5 1000 250 5.78
12.5 1000 300 6.93
12.5 1000 350 8.09
12.5 1000 400 9.24
12.5 1000 450 10.4
12.5 1000 500 11.55
12.5 1000 550 12.71
12.5 1000 600 13.86
12.5 1000 650 15.02
12.5 1000 700 16.17
12.5 1000 750 17.33
12.5 1000 800 18.48
12.5 1000 850 19.64
12.5 1000 900 20.79
15 750 150 3.12
15 750 200 4.16
15 750 250 5.2
15 750 300 6.24
15 750 350 7.28
15 750 400 8.32
15 750 450 9.36
15 750 500 10.4
15 750 550 11.43
15 750 600 12.47
15 750 650 13.51
15 750 700 14.55
15 750 750 15.59
15 750 800 16.63
15 750 850 17.67
15 750 900 18.71
15 1250 150 5.2
15 1250 200 6.93
15 1250 250 8.66
15 1250 300 10.4
15 1250 350 12.13
15 1250 400 13.86
15 1250 450 15.59
15 1250 500 17.33
15 1250 550 19.06
15 1250 600 20.79
15 1250 650 22.52
15 1250 700 24.26
15 1250 750 25.99
15 1250 800 27.72
15 1250 850 29.45
15 1250 900 31.19
19 1000 150 5.27
19 1000 200 7.02
19 1000 250 8.78
19 1000 300 10.53
19 1000 350 12.29
19 1000 400 14.04
19 1000 450 15.8
19 1000 500 17.56
19 1000 550 19.31
19 1000 600 21.07
19 1000 650 22.82
19 1000 700 24.58
19 1000 750 26.33
19 1000 800 28.09
19 1000 850 29.85
19 1000 900 31.6
25 750 150 5.2
25 750 200 6.93
25 750 250 8.66
25 750 300 10.4
25 750 350 12.13
25 750 400 13.86
25 750 450 15.59
25 750 500 17.33
25 750 550 19.06
25 750 600 20.79
25 750 650 22.52
25 750 700 24.26
25 750 750 25.99
25 750 800 27.72
25 750 850 29.45
25 750 900 31.19
35 750 150 7.28
35 750 200 9.7
35 750 250 12.13
35 750 300 14.55
35 750 350 16.98
35 750 400 19.4
35 750 450 21.83
35 750 500 24.26
35 750 550 26.68
35 750 600 29.11
35 750 650 31.53
35 750 700 33.96
35 750 750 36.38
35 750 800 38.81
35 750 850 41.23
35 750 900 43.66

В случае заказов на полотно, намотка увеличивается в два раза.